<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/media/system/css/modal.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nieuws</title>
		<description></description>
		<link>http://tragewegen.be</link>
		<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 17:36:49 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>nl-nl</language>
		<item>
			<title>STAPAS zoekt stappers in Brussel</title>
			<link>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2842-stapas-zoekt-stappers-in-brussel</link>
			<guid>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2842-stapas-zoekt-stappers-in-brussel</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://tragewegen.be//media/k2/items/cache/db260533be382a61da783c7343b36cf2_S.jpg" alt="STAPAS zoekt stappers in Brussel" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Goed nieuws uit Brussel: het project STAPAS komt op kruissnelheid. Het doel van STAPAS:</p>
<ol>
<li>het voetgangersnetwerk in Brussel in kaart brengen en analyseren</li>
<li>een beweging van stappende mensen op de been brengen in Brussel</li>
</ol></div><div class="K2FeedFullText">
<p>De afgelopen weken bracht Trage Wegen vzw alle voetgangersvriendelijke wegen in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart. Op dit moment leggen we de laatste hand aan die theoretische kaart. Tijd dus voor een <em>reality check</em>: vanaf half juni trekt een groep inventariseerders de stad in om te controleren hoe die voetgangerswegen er werkelijk bij liggen. Een huzarenklus waarbij we hulp nodig hebben.</p>
<p>Ken jij of ben jij iemand die wel eens Brussel op pad gaat? Wil je graag een forse steen bijdragen aan een voetgangersvriendelijk gewest? Dan hebben wij jou nodig!</p>
<p>In de loop van mei en juni organiseren we op verschillende plekken in Brussel een infomoment over de inventarisatie. Daarna sturen we jou op pad...</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Geïnteresseerd?</h4>
<p>Laat het ons weten. Contacteer Geert te Boveldt via <a target="_blank" href="mailto:geert.teboveldt@tragewegen.be?subject=STAPAS%20-%20ik%20ben%20geïnteresseerd!">geert.teboveldt@tragewegen.be</a> of 09/331 59 24 of 0489/94 27 47.</p></div>]]></description>
			<author>info@tragewegen.be (Hanne Van Herck)</author>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:49:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Trage wegen zijn veel veiliger, voor àlle zwakke weggebruikers&quot;</title>
			<link>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2841-trage-wegen-zijn-veel-veiliger-voor-àlle-zwakke-weggebruikers</link>
			<guid>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2841-trage-wegen-zijn-veel-veiliger-voor-àlle-zwakke-weggebruikers</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://tragewegen.be//media/k2/items/cache/48e12f1192f9d512a6a4b638562d9049_S.jpg" alt=""Trage wegen zijn veel veiliger, voor àlle zwakke weggebruikers"" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Deze quote van de dag komt uit Avelgem. Schepen Koen Van Steenbrugge raadt trage wegen aan als alternatief voor drukke banen tussen Waarmaarde, Kerkhove en Outrijve. De gemeente belooft volop in te zetten op trage wegen. Zo horen we het graag.</p>
<p>Gelezen in <a target="_blank" href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130510_00575446">Het Nieuwsblad, 11 mei 2013</a>.</p></div>]]></description>
			<author>info@tragewegen.be (Hanne Van Herck)</author>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:27:09 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vacature: Provincie Antwerpen zoekt een coördinator voor het project 'Beleefbare Open Ruimte'</title>
			<link>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2840-vacature-provincie-antwerpen-zoekt-een-coördinator-voor-het-project-beleefbare-open-ruimte</link>
			<guid>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2840-vacature-provincie-antwerpen-zoekt-een-coördinator-voor-het-project-beleefbare-open-ruimte</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://tragewegen.be//media/k2/items/cache/e7a7db55704b10f5842044165d3d8c04_S.jpg" alt="Vacature: Provincie Antwerpen zoekt een coördinator voor het project 'Beleefbare Open Ruimte'" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>De provincie Antwerpen werft een projectcoördinator aan voor het strategisch project "Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand". Alle info over de functie en het project vind je in de bijlage bij dit bericht.</p></div>]]></description>
			<author>info@tragewegen.be (Hanne Van Herck)</author>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:42:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vers van de pers: de Pedestrian Safety Manual</title>
			<link>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2818-vers-van-de-pers-de-pedestrian-safety-manual</link>
			<guid>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2818-vers-van-de-pers-de-pedestrian-safety-manual</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://tragewegen.be//media/k2/items/cache/d3dcdf71bde16625fd896a96a37b0f49_S.jpg" alt="Vers van de pers: de Pedestrian Safety Manual" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Wereldwijd sterven elk jaar 270 000 voetgangers in het verkeer. Miljoenen anderen lopen zware letsels op die ze een leven lang meedragen. Om daar iets aan te doen stelt de Wereldgezondheidsorganisatie in samenwerking met een reeks partners<em></em> een praktische handleiding voor over voetgangersveiligheid. Hoe verbeter je voetgangersveiligheid? Hoe je implementeer je en evalueer je die plannen? </p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>In&nbsp;<em>The Pedestrian Safety Manual for decision makers and practioners</em> lees je wat kan en moet gedaan worden om de publieke ruimte veiliger en beter te maken. Niet alleen voetgangers worden daar beter van. Ook de veiligheid van andere weggebruikers zal er wel bij varen. De publicatie komt er vlak voor de <em>United Nations Road Safety Week</em> - 6 tot 12 mei - die dit jaar in het teken van de voetganger staat.</p>
<p>Elf auteurs uit de hele wereld brachten hun expertise samen in deze publicatie. Onder hen Geert van Waeg, Brusselaar, tragewegenkenner en voorzitter van de International Federation of Pedestrians. Je kan <em>The Pedestrian Safety Manual </em>gratis downloaden van de website van de Wereldgezondheidsorganisatie of <a target="_blank" href="http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79753/1/9789241505352_eng.pdf">via deze link</a>. </p></div>]]></description>
			<author>info@tragewegen.be (Hanne Van Herck)</author>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:06:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Doorlopende weg in de wegcode</title>
			<link>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2816-doorlopende-weg</link>
			<guid>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2816-doorlopende-weg</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://tragewegen.be//media/k2/items/cache/b627f45ad56b9d5135fd4be155fb778e_S.jpg" alt="Doorlopende weg in de wegcode" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Goed nieuws uit de Vlaamse Regering! Op voorstel van minister Crevits werd eind maart beslist dat de doorlopende weg wordt opgenomen in het verkeersreglement. De doorlopende weg wordt omschreven als een doodlopende weg voor automobilisten, waar voetgangers en fietsers wel nog verder kunnen. Er worden ook nieuwe verkeersborden voorzien.</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>Deze beslissing is een belangrijke stap om heel wat bestaande, maar onbekende trage wegen te ontsluiten. We hopen dat gemeenten zo snel mogelijk deze verkeersborden gaan gebruiken. Zo zullen fietsers en voetgangers heel wat trage verbindingen ontdekken en niet langer een omweg hoeven te maken langs drukke straten. En zijn we alweer een stapje verwijderd van het auto-centrisch denken.</p>
<p>Meer weten over doorlopende straten? Lees dan ook eens <a target="_blank" href="http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2039-de-doorlopende-straat-binnenkort-in-de-wegcode">dit nieuwsbericht</a> dat we er vorig jaar aan wijdden.</p>
<p>&nbsp;</p></div>]]></description>
			<author>info@tragewegen.be (Hanne Van Herck)</author>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:42:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wil jij je auto delen? Antwoord en win</title>
			<link>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2815-wil-jij-je-auto-delen?-antwoord-en-win</link>
			<guid>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2815-wil-jij-je-auto-delen?-antwoord-en-win</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://tragewegen.be//media/k2/items/cache/6fd9f70d4570e3aa11d2a167789129fe_S.jpg" alt="Wil jij je auto delen? Antwoord en win" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Ben je bereid om je auto te delen? Autopia is heel benieuwd naar jouw mening! Vul deze enquête in en wie weet word jij wel de gelukkige winnaar van één van de vijf weekendtrips voor 2 personen!</p>
<p>Je kan <a target="_blank" href="http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=141748&amp;p=1&amp;zelf=0">de enquête over autodelen invullen via deze link</a>.</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>Deze enquête kadert in de Week van mobiliteit en wordt uitgevoerd door Autopia, het Vlaams Steunpunt voor particulier autodelen. De resultaten van de enquête maakt Autopia in primeur bekend op het Autodeelsalon. Dat vindt plaats op 22 september.</p>
<p>Meer weten over Autopia en autodelen? Kijk snel even op <a target="_blank" href="http://www.autodelen.net/">www.autodelen.net</a>.</p>
<p>&nbsp;</p></div>]]></description>
			<author>info@tragewegen.be (Hanne Van Herck)</author>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:00:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BOS+ weekend in zicht</title>
			<link>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2811-bos%20-weekend-in-zicht</link>
			<guid>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2811-bos%20-weekend-in-zicht</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://tragewegen.be//media/k2/items/cache/7f23dcfbe64e4348bd21e29b1ec76fb1_S.jpg" alt="BOS+ weekend in zicht" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Van 24 tot 26 mei organiseert BOS+ een heel bijzonder weekend in Sint-Joris-Weert. Van film in het bos, bevers observeren en bijenhotels ineenknutselen, tot stoere beheerwerken in het bos, in bomen klauteren, en mountainbiken over de heuvels van het prachtige Meerdaalwoud. We overdrijven écht niet als we zeggen dat het een hemels walhalla vol paradijselijke bosbelevenissen wordt.</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>Overnachting gebeurt in gemeenschappelijke kamers, ook het sanitair is gemeenschappelijk. Lakens of slaapzakken zijn zelf mee te brengen. Maaltijden zijn vegetarisch en inbegrepen in de kostprijs. Kinderen van 0 tot 100 jaar zijn welkom. Er zijn specifieke activiteiten voorzien voor kinderen vanaf 6 jaar.</p>
<p>Opgelet, voor sommige activiteiten is het aantal deelnemers beperkt. Schrijf je dus zo snel mogelijk in op de site van BOS+!</p>
<p>Zoals gewoonlijk houden we onze prijzen zeer democratisch. Info over de verschillende tarieven vind je op de inschrijvingsmodule van de site: www.bosplus.be.</p>
<div style="position: absolute; left: -40px; top: -25px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;" data-mce-bogus="1" class="mcePaste" id="_mcePaste">
<p style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0cm;"><strong><span style="color: #000000;" color="#000000"><span style="font-family: Arial,sans-serif;" face="Arial, sans-serif"><span><span style="font-weight: normal;"><i>Op 24, 25 en 26 mei organiseert BOS+ opnieuw het allerleukste weekend van deze planeet!</i></span></span></span></span></strong></p>
<p style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: #000000;" color="#000000"><span style="font-family: Arial,sans-serif;" face="Arial, sans-serif"><i>Van film in het bos, bevers observeren en bijenhotels ineenknutselen, tot stoere beheerwerken in het bos, in bomen klauteren, en mountainbiken over de heuvels van het prachtige Meerdaalwoud. We overdrijven écht niet als we zeggen dat het een hemels walhalla vol paradijselijke bosbelevenissen wordt.</i></span></span></p>
<p style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: #000000;" color="#000000"><span style="font-family: Arial,sans-serif;" face="Arial, sans-serif"><i>Overnachting gebeurt in gemeenschappelijke kamers, ook het sanitair is gemeenschappelijk. Lakens of slaapzakken zijn zelf mee te brengen. Maaltijden zijn vegetarisch en inbegrepen in de kostprijs. Kinderen van 0 tot 100 jaar zijn welkom. Er zijn specifieke activiteiten voorzien voor kinderen vanaf 6 jaar.</i></span></span></p>
<p style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: #000000;" color="#000000"><span style="font-family: Arial,sans-serif;" face="Arial, sans-serif"><i>Opgelet, voor sommige activiteiten is het aantal deelnemers beperkt. <a moz-do-not-send="true" href="http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/nieuws/item/811-schrijf-nu-in-voor-het-bos%20weekend" target="_blank"><span style="color: #0066cc;" color="#0066cc">Schrijf je dus zo snel mogelijk in</span></a> op de site van BOS+!</i></span></span></p>
<p style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: #000000;" color="#000000"><span style="font-family: Arial,sans-serif;" face="Arial, sans-serif"><i>Zoals gewoonlijk houden we onze prijzen zeer democratisch. Info over de verschillende tarieven vind je op de<a moz-do-not-send="true" href="http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/nieuws/item/811-schrijf-nu-in-voor-het-bos%20weekend" target="_blank"><span style="color: #0066cc;" color="#0066cc"> inschrijvingsmodule</span></a> van de site: <a moz-do-not-send="true" href="http://www.bosplus.be/" target="_blank"><span style="color: #0066cc;" color="#0066cc">www.bosplus.be</span></a>.</i></span></span></p>
</div></div>]]></description>
			<author>info@tragewegen.be (Hanne Van Herck)</author>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:46:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aanstaande maandag: Trage Wegen vzw op je radio</title>
			<link>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2808-aanstaande-maandag-trage-wegen-vzw-op-je-radio</link>
			<guid>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2808-aanstaande-maandag-trage-wegen-vzw-op-je-radio</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://tragewegen.be//media/k2/items/cache/30af13a51cac937c28d30b84e498213a_S.jpg" alt="Aanstaande maandag: Trage Wegen vzw op je radio" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Maandag 8 april is Steven Clays van Trage Wegen vzw te gast in de studio van Radio 1. Vanaf 10u30 beantwoordt hij in het programma Hautekiet van - jawel - Jan Hautekiet al jouw vragen over trage wegen.</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>Ken je een trage weg in je buurt die afgesloten is? Of een pad dat net weer in gebruik genomen werd?</p>
<p>Heb je een vraag over inrichting of wegenrecht? Of wil je gewoon jouw mening of ervaring delen met de luisteraars van Radio 1?</p>
<p>Contacteer dan de redactie van Hautekiet via <a target="_blank" href="mailto:hautekiet@radio1.be">hautekiet@radio1.be</a>. En luister maandagvoormiddag vanaf 10u30.</p></div>]]></description>
			<author>info@tragewegen.be (Hanne Van Herck)</author>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 14:17:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Antwerpen zoekt buiten-gewone plekjes</title>
			<link>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2806-antwerpen-zoekt-buiten-gewone-plekjes</link>
			<guid>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2806-antwerpen-zoekt-buiten-gewone-plekjes</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://tragewegen.be//media/k2/items/cache/70a393fee88dc5ca0ae676a71b203daa_S.jpg" alt="Antwerpen zoekt buiten-gewone plekjes" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>De provincie Antwerpen gaat op zoek naar buitengewone plekjes: verscholen of verrommelde lapjes grond. Plekjes die wat hulp kunnen gebruiken.</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>Deze lente kan iedereen een locatie doorgeven. Of je nu eigenaar, gebruiker, huurder, landbouwer of natuurliefhebber bent. Uit alle inzendingen worden vijftig plekjes geselecteerd waarvoor - samen met de potentiële gebruikers - een ontwerp op maat wordt gemaakt en gerealiseerd.</p>
<p>Het project loopt tot de herfst van 2014. De winnende plekjes worden door de Regionale Landschappen onder handen genomen. Op het einde van het project worden drie buitengewone plekken in de kijker gezet en feestelijk geopend.</p>
<p>Alle info op <a target="_blank" href="http://www.buitengewoneplekjes.be/">www.buitengewoneplekjes.be</a>.</p></div>]]></description>
			<author>info@tragewegen.be (Hanne Van Herck)</author>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 15:28:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Waasmunster opent de Sterrewegels</title>
			<link>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2804-waasmunster-opent-de-sterrewegels</link>
			<guid>http://tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/2804-waasmunster-opent-de-sterrewegels</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p>De gemeente Waasmunster, Toerisme Waasmunster en het Regionaal Landschap Schelde-Durme openen op zaterdag 27 april de Sterrewegels.</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>Op het programma:</p>
<p>14u: officiële opening van de wegel door burgemeester, schepen, gedeputeerde en andere belangrijke mensen. Met receptie.</p>
<p>15u: verkenning van de wegel onder begeleiding van een gids van Toerisme Waasmunster. Voorzie goede wandelschoenen.</p>
<p>17u: einde</p>
<p>Doorlopende animatie voor jong en oud.</p>
<p>Wil je er graag bij zijn? Inschrijven kan tot 19 april door een mail te sturen naar els@rlsd.be.</p></div>]]></description>
			<author>info@tragewegen.be (Hanne Van Herck)</author>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 15:38:54 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
